Carte de Toronto

 

See full screen

Quartier Style de vie - Centre-ville Style de vie - Résidentiel urbain Style de vie - Semi-urbain Style de vie - Banlieue Style de vie - Campagne Voiture ou Pas? - Pas Besoin Voiture ou Pas? - C’est mieux avec Voiture ou Pas? - Indispensable Voiture ou Pas? – SUV recommandé Trajet Quotidien - Rapide & Facile Trajet Quotidien - Normal Trajet Quotidien - Long & Difficile Pour les enfants - Idéal Pour les enfants - Bien Pour les enfants - Acceptable Pour les enfants – Pas l’idéal Revenu familial - Bas Revenu familial – Moyenne inférieure Revenu familial - Moyenne supérieure Revenu familial - Élevé Densité population - Bas Densité population - Moyen Densité population – Élevé Atmosphère - Vibrant & Cool Atmosphère - Famille & enfants Atmosphère - Parcs & arbres Atmosphère - Calme & serein Atmosphère - Tranquille & isolé Architecture - Tours Architecture – Immeuble moyen Architecture – Duplex/triplex Architecture – Maison de ville Architecture - Maison individuelle Prix du Logement - Bas Prix du Logement – Moyenne inférieure Prix du Logement - Moyenne supérieure Prix du Logement – Élevé
West Humber-Clairville 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Mount Olive-Silverstone-Jamestown 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Thistletown-Beaumond Heights 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Rexdale-Kipling 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Elms-Old Rexdale 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Humberwood 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Kingsview Village-The Westway 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Willowridge-Martingrove-Richview 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Humber Heights-Westmount 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Edenbridge-Humber Valley 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Princess-Rosethorn 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Eringate-Centennial-West Deane 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Markland Wood 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Etobicoke West Mall 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Stonegate-Queensway 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
New Toronto 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Long Branch 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Mimico 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Alderwood 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Humber Bay 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
High Park-Swansea 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Runnymede-Bloor West Village 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Lambton Baby Point 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Mount Dennis 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Keelesdale-Eglinton West 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Rockcliffe-Smythe 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Weston 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Humberlea-Pelmo Park 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Maple Leaf 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Rustico 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Black Creek 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Glenfield-Jane Heights 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
York University Heights 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Bridle Path-Sunnybrook-York Mills 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
St. Andrew-Windfields 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Willowdale West 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Lansing-Westgate 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Newtonbrook West 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Westminster-Branson 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Clanton Park 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Bathurst Manor 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Victoria Village 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Flemingdon Park 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Parkwoods-Donalda 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Pleasant View 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Don Valley Village 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Hillcrest Village 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Bayview Woods-Steeles 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Newtonbrook East 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Willowdale East 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Bayview Village 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Henry Farm 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
O\'Connor-Parkview 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Thorncliffe Park 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Leaside-Bennington 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Broadview North 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Old East York 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Danforth-East York 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Woodbine-Lumsden 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Taylor-Massey 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Greenwood-Coxwell 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Danforth 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Playter Estates-Danforth 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
North Riverdale 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Blake-Jones 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
South Riverdale 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Cabbagetown-South St. James Town 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Regent Park 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Moss Park 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
North St. James Town 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Church-Yonge Corridor 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bay Street Corridor 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Waterfront Communities-The Island 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kensington-Chinatown 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Toronto 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Trinity-Bellwoods 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Little Portugal 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Niagara 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Dufferin Grove 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Parkdale 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Roncesvalles 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
High Park-Swansea 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
South Parkdale 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Palmerston-Little Italy 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Annex 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Corso Italia-Davenport 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Dovercourt-Wallace Emerson-Junction 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Junction Area 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
High Park North 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
West Bend 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Wychwood 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Casa Loma 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Yonge-St. Clair 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Rosedale-Moore Park 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Forest Hill South 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Forest Hill North 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Mount Pleasant West 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Yonge-Eglinton 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Yonge-Eglinton 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mount Pleasant East 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Lawrence Park South 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Lawrence Park North 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Humewood-Cedarvale 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Oakwood Village 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Briar Hill-Belgravia 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Caledonia-Fairbank 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Keelesdale-Eglinton West 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Weston-Pellam Park 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Beechborough-Greenbrook 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Mount Dennis 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Steeles 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
L\'Amoreaux 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Tam O\'Shanter-Sullivan 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Wexford-Maryvale 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Clairlea-Birchmount 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Oakridge 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Birchcliffe-Cliffside 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Cliffcrest 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Kennedy Park 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Ionview 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Dorset Park 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Bendale 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Agincourt South-Malvern West 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Agincourt North 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Milliken 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Rouge 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Malvern 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Centennial Scarborough 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Highland Creek 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Morningside 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
West Hill 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Eglinton East 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Scarborough Village 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Guildwood 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Port Union 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
West Rouge 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Woburn 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Morningside Heights 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Bendale South 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Woburn North 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
York University Heights 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Lansing-Westgate 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Yorkdale-Glen Park 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Stonegate-Queensway 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Humber Bay 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Pelmo Park-Humberlea 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Black Creek 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Glenfield-Jane Heights 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Downsview 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Humber Summit 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Humbermede 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Emery 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Mount Olive-Silverstone-Jamestown 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Thistletown-Beaumond Heights 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Rexdale-Kipling 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Elms-Old Rexdale 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Kingsview Village-The Westway 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Willowridge-Martingrove-Richview 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Pour savoir si un quartier dispose de bonnes écoles ou non, il existe des outils en ligne, dont le plus utilisé au Canada est le suivant : https://www.compareschoolrankings.org/. Toutefois, pour obtenir des informations personnalisées et de qualité sur les écoles, le mieux est d’opter pour la téléconsultation : https://www.ariannerelocation.com/fr/tele-conseils/

Ou, mieux encore, un service en personne de plusieurs jours avec un expert en relocalisation : https://www.ariannerelocation.com/fr/services-de-relocalisation-personnalises/